teorth/erdosproblems
teorth/erdosproblems là dự án Python với 878 sao trong nhóm Developer Tools. A community database for the problems on the erdosproblems.com site
Tóm tắt dựng từ metadata GitHub của chính dự án — chưa có bài review TopGit. Trang sẽ tự động cập nhật khi bài review đầy đủ được xuất bản.
TopGit viết bài đầy đủ cho repo có nhiều sao nhất và được yêu cầu nhiều nhất. Trang này là snapshot trong thời gian chờ — xem README gốc ở tab READ ME.
Snapshot
Cộng tác viên hàng đầu
Xem cộng tác viên hàng đầu
Erdős problem database
Browse the interactive table - Sort, filter, and search all the problems in the database
A community database for the problems on the erdosproblems.com site. We are particularly seeking community contributions regarding the integer sequences associated with these problems, and linking them to the OEIS.
The table below is auto-generated from the YAML file data/problems.yaml, which is the "ground truth" for this data as far as this repository is concerned.
- To propose changes, open a PR editing data/problems.yaml.
- See CONTRIBUTING.md for guidelines and field definitions.
For further discussion of this project, see this blog post (from Sep 1, 2025).
Several of the problems have received assistance from various AI tools. A list of such assistance can be found here. This wiki is no longer updated as of June 30, 2026, and is retained as a historical record; please do not open issues proposing additions to it.
Progress
The progress chart is frozen as of October 6, 2026 and is no longer shown here; it remains available as an image: light / dark.
This is in accordance with the policy changes announced at erdosproblems.com on that date, under which that site no longer displays the statuses of problems, nor the count or percentage of problems solved. A chart tracking solved and formalized counts over time serves much the same function, so it is no longer given a headline position in this repository either.
The underlying data stays active: data/statistics_history.csv continues to be updated as the database changes, so a current chart can be regenerated at any time with python scripts/plot_statistics_history.py --force.
Table
Summary counts — how many problems are proved, open, formalized in Lean, linked to the OEIS, and so on — are on a separate page: Summary statistics. They were moved off this page on October 6, 2026, for the reason given under Progress above.
| # | Prize | Status | Statement formalized | AI Attempts | OEIS | Tags | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $500 | disproved (Lean) | yes | add | A276661 | number theory, additive combinatorics | |
| 2 | $1000 | disproved (Lean) | yes | add | A160559 | number theory, covering systems | |
| 3 | $5000 | open | yes | view | A003002, A003003, A003004, A003005 | number theory, additive combinatorics, arithmetic progressions | |
| 4 | $10000 | proved | yes | add | A002386 | number theory, primes | |
| 5 | no | open | yes | view | A001223 | number theory, primes | |
| 6 | $100 | proved (Lean) | yes | add | A335277 | number theory, primes | |
| 7 | no | verifiable | yes | view | N/A | number theory, covering systems | |
| 8 | no | disproved (Lean) | no | add | N/A | number theory, covering systems | |
| 9 | no | open | yes | view | A006286 | number theory, additive basis, primes | |
| 10 | no | open | yes | view | A387053 | number theory, additive basis, primes | |
| 11 | no | open | yes | view | A001220, A377587 | number theory, additive basis | |
| 12 | no | open | yes | view | N/A | number theory | |
| 13 | $100 | proved (Lean) | yes | add | A002264 | number theory | |
| 14 | no | open | yes | view | A143824, possible | number theory, sidon sets, additive combinatorics | |
| 15 | no | open | yes | view | N/A | number theory, primes | |
| 16 | no | disproved (Lean) | yes | add | A006285 | number theory, additive basis, primes | |
| 17 | no | open | yes | view | A038133 | number theory, primes | cluster primes |
| 18 | no | open | yes | view | A005153 | number theory, divisors, factorials | practical numbers |
| 19 | $500 | decidable | yes | add | N/A | graph theory, chromatic number | |
| 20 | $1000 | open | yes | view | A332077 | combinatorics | sunflower conjecture |
| 21 | $500 | proved (Lean) | yes | add | A391599 | combinatorics, intersecting family | |
| 22 | no | proved (Lean) | yes | add | possible | graph theory | |
| 23 | no | falsifiable | yes | view | A389646 | graph theory | |
| 24 | no | proved (Lean) | yes | add | possible | graph theory | |
| 25 | no | open | yes | view | N/A | number theory | |
| 26 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, divisors | |
| 27 | $100 | disproved | no | add | N/A | number theory, covering systems | |
| 28 | $500 | open | yes | view | N/A | number theory, additive basis | |
| 29 | $100 | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, additive basis | |
| 30 | $1000 | open | yes | view | A143824, A227590, A003022 | number theory, sidon sets, additive combinatorics | |
| 31 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, additive basis | |
| 32 | no | open | yes | view | N/A | number theory, additive basis | |
| 33 | no | open | yes | view | N/A | number theory, additive basis | |
| 34 | no | disproved (Lean) | yes | add | A389241, A234813, A390187 | number theory | |
| 35 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, additive basis | |
| 36 | no | open | yes | view | A393584, possible | number theory, additive combinatorics | minimum overlap problem |
| 37 | no | disproved (Lean) | no | add | N/A | number theory, additive combinatorics | |
| 38 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory | |
| 39 | $500 | open | yes | view | N/A | number theory, sidon sets, additive combinatorics | |
| 40 | $500 | open | yes | view | N/A | number theory, additive basis | |
| 41 | $500 | open | yes | view | N/A | number theory, sidon sets, additive combinatorics | |
| 42 | no | solved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, sidon sets, additive combinatorics | |
| 43 | $100 | disproved (Lean) | yes | add | A143824, A227590, A003022, possible | number theory, sidon sets, additive combinatorics | |
| 44 | no | open | yes | view | N/A | number theory, sidon sets, additive combinatorics | |
| 45 | no | proved (Lean) | yes | add | possible | number theory, unit fractions, ramsey theory | |
| 46 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, unit fractions, ramsey theory | |
| 47 | $100 | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, unit fractions | |
| 48 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory | |
| 49 | no | proved (Lean) | yes | add | A365339, A365474 | number theory, primes | |
| 50 | $250 | open | yes | view | N/A | number theory | |
| 51 | no | open | yes | view | A002202, A014197 | number theory | |
| 52 | $250 | open | yes | view | A263996 | number theory, additive combinatorics | sum-product problem |
| 53 | no | proved (Lean) | yes | add | possible | number theory, additive combinatorics | |
| 54 | $100 | solved | no | add | N/A | number theory, ramsey theory | |
| 55 | $250 | solved | no | add | N/A | number theory, ramsey theory | |
| 56 | $10 | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, intersecting family | |
| 57 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | graph theory, chromatic number, cycles | |
| 58 | no | proved | yes | add | N/A | graph theory, chromatic number, cycles | |
| 59 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | graph theory, turan number | |
| 60 | no | open | yes | view | A006855 | graph theory, cycles | |
| 61 | no | open | yes | view | N/A | graph theory | |
| 62 | no | open | no | view | N/A | graph theory | |
| 63 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | graph theory, chromatic number, cycles | |
| 64 | $1000 | falsifiable | yes | view | N/A | graph theory, cycles | |
| 65 | no | open | yes | view | N/A | graph theory, cycles | |
| 66 | $500 | open | yes | view | N/A | number theory, additive basis | |
| 67 | $500 | proved | yes | add | A181740, A237695 | discrepancy | Erdős discrepancy problem |
| 68 | no | open | yes | view | A331373 | number theory, irrationality | |
| 69 | no | proved | yes | add | A262153 | number theory, irrationality | |
| 70 | no | open | yes | view | N/A | graph theory, ramsey theory, set theory | |
| 71 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | graph theory, cycles | |
| 72 | $100 | proved | yes | add | N/A | graph theory, cycles | |
| 73 | no | proved | yes | add | N/A | graph theory | |
| 74 | $500 | disproved (Lean) | yes | add | N/A | graph theory, chromatic number, cycles | |
| 75 | no | open | yes | view | N/A | graph theory, chromatic number | |
| 76 | no | proved | no | add | A060407 | graph theory, ramsey theory | |
| 77 | $250 | open | yes | view | A059442 | graph theory, ramsey theory | |
| 78 | $100 | open | yes | view | A059442 | graph theory, ramsey theory | |
| 79 | no | proved | yes | add | N/A | graph theory, ramsey theory | |
| 80 | no | open | yes | view | N/A | graph theory, ramsey theory | |
| 81 | no | open | yes | view | possible | graph theory | |
| 82 | no | open | yes | view | A120414, A390256, A390257, A390919, A392636, A394400, A394462, A394539, A394563, A394564, A394573, A394574, A394930, A394933 | graph theory | |
| 83 | $500 | proved (Lean) | yes | add | A071799, A387635 | combinatorics | |
| 84 | no | open | no | view | A399654 | graph theory, cycles | |
| 85 | no | open | yes | view | A006672, possible | graph theory, ramsey theory | |
| 86 | $100 | open | yes | view | A245762 | graph theory | |
| 87 | no | open | yes | view | A059442, possible | graph theory, ramsey theory | |
| 88 | $100 | proved | yes | add | N/A | graph theory, ramsey theory | |
| 89 | $500 | open | yes | view | A186704, A131628 | geometry, distances | Erdős distance problem |
| 90 | $500 | disproved (Lean) | yes | add | A186705 | geometry, distances | unit distance problem |
| 91 | no | open | yes | view | A186704, possible | geometry, distances | |
| 92 | $500 | disproved | yes | add | possible | geometry, distances | |
| 93 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | geometry, convex, distances | |
| 94 | £25 | proved (Lean) | yes | add | A387858 | geometry, convex, distances | |
| 95 | $500 | proved (Lean) | yes | add | possible | geometry, convex, distances | |
| 96 | no | open | yes | view | possible | geometry, distances, convex | |
| 97 | $100 | falsifiable | yes | view | N/A | geometry, distances, convex | |
| 98 | no | open | yes | view | possible | geometry, distances | |
| 99 | $100 | open | yes | view | N/A | geometry, distances | |
| 100 | no | open | yes | view | N/A | geometry, distances | |
| 101 | $100 | open | yes | view | A006065, possible | geometry | |
| 102 | no | open | yes | view | N/A | geometry | |
| 103 | no | open | yes | view | possible | geometry, distances | |
| 104 | $100 | open | yes | view | A003829 | geometry | |
| 105 | $50 | disproved (Lean) | yes | add | N/A | geometry | |
| 106 | no | disproved (Lean) | no | add | N/A | geometry | |
| 107 | $500 | falsifiable | yes | view | A000051 | geometry, convex | 'Happy Ending' problem |
| 108 | no | open | yes | view | possible | graph theory, chromatic number, cycles | |
| 109 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | additive combinatorics | Erdős sumset conjecture |
| 110 | no | disproved | yes | add | N/A | graph theory, chromatic number, cycles | |
| 111 | no | open | yes | view | N/A | graph theory, chromatic number, set theory | |
| 112 | no | open | no | view | possible | graph theory, ramsey theory | |
| 113 | $500 | disproved (Lean) | yes | add | N/A | graph theory, turan number | |
| 114 | $250 | falsifiable | yes | view | N/A | polynomials, analysis | |
| 115 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | polynomials, analysis | |
| 116 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | polynomials, analysis | |
| 117 | no | open | no | view | possible | group theory | |
| 118 | no | disproved | yes | add | N/A | set theory, ramsey theory | |
| 119 | $100 | solved (Lean) | yes | add | N/A | analysis, polynomials | |
| 120 | $100 | open | yes | view | N/A | combinatorics | Erdős similarity problem |
| 121 | no | disproved (Lean) | yes | add | A028391, A013928, A372306, A373319, A373178, A360659, A373114, A143301 | number theory, squares | |
| 122 | no | open | no | view | N/A | number theory | |
| 123 | $250 | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory | |
| 124 | no | open | yes | view | N/A | number theory, base representations, complete sequences | |
| 125 | no | disproved (Lean) | yes | add | A367090 | number theory, base representations | |
| 126 | $250 | proved (Lean) | yes | add | possible | number theory | |
| 127 | no | proved (Lean) | yes | add | possible | graph theory | |
| 128 | $250 | falsifiable | yes | view | N/A | graph theory | |
| 129 | no | open | no | view | possible | graph theory, ramsey theory | ambiguous statement |
| 130 | no | open | yes | view | N/A | graph theory, chromatic number | |
| 131 | no | open | yes | view | A068063 | number theory | |
| 132 | $100 | open | no | view | N/A | distances | |
| 133 | no | disproved | yes | add | possible | graph theory | |
| 134 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | graph theory | |
| 135 | $250 | disproved (Lean) | no | add | possible | distances, geometry | |
| 136 | no | solved | yes | add | possible | graph theory | |
| 137 | no | open | yes | view | N/A | number theory, powerful | |
| 138 | $500 | open | yes | view | A005346 | additive combinatorics | |
| 139 | $1000 | proved (Lean) | yes | add | A003002, A003003, A003004, A003005 | additive combinatorics, arithmetic progressions | Szemerédi's theorem |
| 140 | $500 | proved (Lean) | no | add | A003002 | additive combinatorics, arithmetic progressions | |
| 141 | no | open | yes | view | A006560 | additive combinatorics, primes, arithmetic progressions | |
| 142 | $10000 | open | yes | view | A003002, A003003, A003004, A003005 | additive combinatorics, arithmetic progressions | |
| 143 | $500 | open | yes | view | N/A | primitive sets | |
| 144 | $250 | proved (Lean) | no | add | A005279 | number theory, divisors | |
| 145 | no | open | yes | view | A005117 | number theory | |
| 146 | $500 | disproved (Lean) | yes | add | N/A | graph theory, turan number | |
| 147 | $500 | disproved (Lean) | yes | add | N/A | graph theory, turan number | |
| 148 | no | open | yes | view | A076393, A006585 | number theory, unit fractions | |
| 149 | no | open | no | view | N/A | graph theory | |
| 150 | no | proved (Lean) | yes | add | possible | graph theory | |
| 151 | no | open | yes | view | possible | graph theory | |
| 152 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | sidon sets | |
| 153 | no | open | yes | view | N/A | sidon sets | |
| 154 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | sidon sets | |
| 155 | no | open | yes | view | A143824, A227590, A003022 | additive combinatorics, sidon sets | |
| 156 | no | open | yes | view | A382397 | sidon sets | |
| 157 | no | proved | yes | add | N/A | sidon sets | |
| 158 | no | open | yes | view | N/A | sidon sets | |
| 159 | no | open | yes | view | possible | graph theory, ramsey theory | |
| 160 | no | open | yes | view | possible | additive combinatorics, arithmetic progressions | |
| 161 | $500 | open | yes | view | N/A | combinatorics, ramsey theory, discrepancy, hypergraphs | |
| 162 | no | open | yes | view | N/A | combinatorics, ramsey theory, discrepancy | |
| 163 | no | proved | yes | add | N/A | graph theory, ramsey theory | Burr-Erdős conjecture |
| 164 | no | proved (Lean) | yes | add | A137245 | number theory, primitive sets | |
| 165 | $250 | open | yes | view | A000791 | graph theory, ramsey theory | |
| 166 | $250 | proved | yes | add | A059442 | graph theory, ramsey theory | |
| 167 | no | falsifiable | no | view | N/A | graph theory | |
| 168 | no | open | yes | view | A004059, A057561, A094708, A386439 | additive combinatorics | |
| 169 | no | open | no | view | A005346 | additive combinatorics, arithmetic progressions | |
| 170 | no | open | yes | view | A046693 | additive combinatorics | sparse ruler problem |
| 171 | no | proved (Lean) | yes | add | A156989 | additive combinatorics, combinatorics | density Hales-Jewett |
| 172 | no | open | yes | view | N/A | additive combinatorics, ramsey theory | |
| 173 | no | open | yes | view | N/A | geometry, ramsey theory | |
| 174 | no | open | yes | view | N/A | geometry, ramsey theory | |
| 175 | no | proved (Lean) | yes | add | A292441, A292442 | number theory, binomial coefficients | |
| 176 | no | open | no | view | A398541, possible | additive combinatorics, arithmetic progressions, discrepancy | |
| 177 | no | open | no | view | N/A | discrepancy, arithmetic progressions | |
| 178 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | discrepancy | |
| 179 | no | proved | no | add | possible | additive combinatorics, arithmetic progressions | |
| 180 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | graph theory, turan number | |
| 181 | no | open | yes | view | possible | graph theory, ramsey theory | |
| 182 | no | proved | no | add | possible | graph theory | |
| 183 | $250 | solved (Lean) | yes | add | A003323 | graph theory, ramsey theory | |
| 184 | no | open | yes | view | possible | graph theory, cycles | |
| 185 | no | proved (Lean) | yes | add | A003142 | additive combinatorics | |
| 186 | no | solved | yes | add | A389784 | additive combinatorics | |
| 187 | no | open | no | view | N/A | additive combinatorics, ramsey theory, arithmetic progressions | |
| 188 | no | open | yes | view | N/A | geometry, ramsey theory | |
| 189 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | geometry, ramsey theory | |
| 190 | no | solved (Lean) | no | add | possible | additive combinatorics, arithmetic progressions | |
| 191 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | combinatorics, ramsey theory | |
| 192 | no | solved (Lean) | yes | add | N/A | arithmetic progressions, combinatorics | |
| 193 | no | disproved (Lean) | yes | add | A231255 | geometry | |
| 194 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | arithmetic progressions | |
| 195 | no | open | yes | view | N/A | arithmetic progressions | |
| 196 | no | open | yes | view | N/A | arithmetic progressions | |
| 197 | no | open | yes | view | N/A | arithmetic progressions | |
| 198 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | additive combinatorics, sidon sets, arithmetic progressions | |
| 199 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | arithmetic progressions | |
| 200 | no | open | yes | view | A005115 | primes, arithmetic progressions | |
| 201 | no | open | no | view | A003002, A003003, A003004, A003005, possible | additive combinatorics, arithmetic progressions | |
| 202 | no | solved (Lean) | yes | add | A389975 | covering systems | |
| 203 | no | open | yes | view | N/A | primes, covering systems | |
| 204 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | covering systems, divisors | |
| 205 | no | disproved (Lean) | yes | add | possible | number theory | |
| 206 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, unit fractions | |
| 207 | no | proved | yes | add | N/A | combinatorics, hypergraphs | |
| 208 | no | open | yes | view | A005117, A076259 | number theory | |
| 209 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | geometry | |
| 210 | no | proved | yes | add | A003034 | geometry | |
| 211 | $100 | proved | yes | add | N/A | geometry | |
| 212 | no | open | yes | view | N/A | geometry, distances | |
| 213 | no | open | yes | view | N/A | geometry, distances | |
| 214 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | geometry, distances, ramsey theory | |
| 215 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | geometry | |
| 216 | no | disproved | no | add | A381776 | geometry, convex | |
| 217 | no | open | yes | view | possible | geometry, distances | |
| 218 | no | open | yes | view | A333230, A333231, A064113 | number theory, primes | |
| 219 | no | proved (Lean) | yes | add | A005115, A113827, A123556 | number theory, additive combinatorics, primes, arithmetic progressions | Green-Tao theorem |
| 220 | $500 | proved (Lean) | yes | add | A322144 | number theory | |
| 221 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, additive basis | |
| 222 | no | open | no | view | A001481, A256435 | number theory, squares | |
| 223 | no | solved | no | add | A008811, possible | geometry, distances | |
| 224 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | geometry | |
| 225 | no | proved | yes | add | N/A | analysis | |
| 226 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | analysis | |
| 227 | no | disproved | no | add | N/A | analysis | |
| 228 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | analysis, polynomials | |
| 229 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | analysis, iterated functions | |
| 230 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | analysis, polynomials | |
| 231 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | combinatorics | |
| 232 | no | proved | yes | add | N/A | geometry, distances | |
| 233 | no | open | yes | view | A074741 | number theory, primes | |
| 234 | no | open | yes | view | N/A | number theory, primes | |
| 235 | no | proved | yes | add | N/A | number theory | |
| 236 | no | open | yes | view | A039669, A109925 | number theory, primes | |
| 237 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, primes | |
| 238 | no | open | yes | view | N/A | number theory, primes | |
| 239 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory | |
| 240 | no | proved | yes | add | N/A | number theory, primes | |
| 241 | $100 | open | yes | view | A387704 | additive combinatorics, sidon sets | |
| 242 | no | falsifiable | yes | view | A073101, A075245, A075246, A075247, A075248, A287116 | number theory, unit fractions | Erdős-Straus conjecture |
| 243 | no | open | yes | view | A000058 | number theory, irrationality | |
| 244 | no | open | yes | view | N/A | number theory, primes | |
| 245 | no | proved | yes | add | N/A | additive combinatorics | |
| 246 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory | |
| 247 | no | open | yes | view | N/A | number theory, irrationality | |
| 248 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory | |
| 249 | no | open | yes | view | A256936 | number theory, irrationality | |
| 250 | no | proved (Lean) | yes | add | A066766 | number theory, irrationality | |
| 251 | no | open | yes | view | A098990 | number theory, irrationality | |
| 252 | no | open | yes | view | A227988, A227989, A307036, A359060, possible | number theory, irrationality | |
| 253 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory | |
| 254 | no | open | yes | view | N/A | number theory | |
| 255 | no | proved (Lean) | no | add | N/A | discrepancy | |
| 256 | no | open | no | view | N/A | analysis | |
| 257 | no | open | yes | view | N/A | irrationality | |
| 258 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | irrationality | |
| 259 | no | proved (Lean) | yes | add | A371134 | irrationality | |
| 260 | no | open | yes | view | N/A | irrationality | |
| 261 | no | open | yes | view | N/A | number theory | |
| 262 | no | solved (Lean) | no | add | N/A | irrationality | |
| 263 | no | open | yes | view | N/A | irrationality | |
| 264 | no | open | yes | view | N/A | irrationality | |
| 265 | no | open | no | view | N/A | irrationality | ambiguous statement |
| 266 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | irrationality | |
| 267 | no | open | yes | view | N/A | irrationality | |
| 268 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory | |
| 269 | no | open | yes | view | N/A | irrationality | |
| 270 | no | disproved (Lean) | yes | add | A073016 | irrationality | |
| 271 | no | open | no | view | A005487 | additive combinatorics, arithmetic progressions | Stanley sequences |
| 272 | no | open | yes | view | possible | additive combinatorics, arithmetic progressions | |
| 273 | no | open | yes | view | N/A | number theory, covering systems | |
| 274 | no | open | yes | view | N/A | group theory, covering systems | Herzog-Schönheim conjecture |
| 275 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, covering systems | |
| 276 | no | open | yes | view | N/A | number theory, covering systems | |
| 277 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, covering systems | |
| 278 | no | open | no | view | N/A | number theory, covering systems | |
| 279 | no | open | yes | view | N/A | number theory, covering systems, primes | |
| 280 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, covering systems | |
| 281 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, covering systems | |
| 282 | no | open | yes | view | N/A | number theory, unit fractions | |
| 283 | no | proved (Lean) | yes | add | A380791 | number theory, unit fractions | |
| 284 | no | proved | yes | add | possible | number theory, unit fractions | |
| 285 | no | proved (Lean) | yes | add | A030659 | number theory, unit fractions | |
| 286 | no | proved | yes | add | N/A | number theory, unit fractions | |
| 287 | no | falsifiable | yes | view | N/A | number theory, unit fractions | |
| 288 | no | open | yes | view | N/A | number theory, unit fractions | |
| 289 | no | open | yes | view | N/A | number theory, unit fractions | |
| 290 | no | proved (Lean) | yes | add | A375081 | number theory, unit fractions | |
| 291 | no | open | yes | view | A110566 | number theory, unit fractions | |
| 292 | no | proved | yes | add | A092671 | number theory, unit fractions | |
| 293 | no | open | no | view | A400352 | number theory, unit fractions | ambiguous statement |
| 294 | no | proved | yes | add | possible | number theory, unit fractions | |
| 295 | no | open | yes | view | A192881 | number theory, unit fractions | |
| 296 | no | proved (Lean) | yes | add | possible | number theory, unit fractions | |
| 297 | no | solved | no | add | A092670 | number theory, unit fractions | |
| 298 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, unit fractions | |
| 299 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, unit fractions | |
| 300 | no | solved (Lean) | yes | add | A390393 | number theory, unit fractions | |
| 301 | no | open | no | view | A390394 | number theory, unit fractions | |
| 302 | no | open | yes | view | A390395 | number theory, unit fractions | |
| 303 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, unit fractions | |
| 304 | no | open | yes | view | A097847, A097849 | number theory, unit fractions | |
| 305 | no | proved | yes | add | possible | number theory, unit fractions | |
| 306 | no | open | yes | view | N/A | number theory, unit fractions | |
| 307 | no | verifiable | yes | view | N/A | number theory, unit fractions | |
| 308 | no | proved | yes | add | A101877, possible | number theory, unit fractions | |
| 309 | no | disproved (Lean) | yes | add | A217693 | number theory, unit fractions | |
| 310 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, unit fractions | |
| 311 | no | open | yes | view | N/A | number theory, unit fractions | |
| 312 | no | open | yes | view | N/A | number theory, unit fractions | |
| 313 | no | open | yes | view | A054377 | number theory, unit fractions | |
| 314 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, unit fractions | |
| 315 | no | proved (Lean) | yes | add | A000058, A076393 | number theory, unit fractions | |
| 316 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, unit fractions | |
| 317 | no | open | yes | view | N/A | number theory, unit fractions | |
| 318 | no | solved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, unit fractions | |
| 319 | no | open | yes | view | possible | number theory, unit fractions | |
| 320 | no | solved | no | add | A072207 | number theory, unit fractions | |
| 321 | no | solved | yes | add | A384927, A391592 | number theory, unit fractions | |
| 322 | no | open | yes | view | A025456, A025418 | number theory, powers | |
| 323 | no | open | yes | view | A004825, A004831, A004832, A004833, A004842, A004843, A004844, A004845, A004857, A004869, possible | number theory, powers | |
| 324 | no | open | yes | view | N/A | number theory, powers, sidon sets | |
| 325 | no | open | yes | view | A004825, A004832, A004843, A004854, A004865, possible | number theory, powers | |
| 326 | no | open | yes | view | N/A | number theory, additive basis | |
| 327 | no | open | no | view | A384927 | number theory, unit fractions | |
| 328 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, additive combinatorics | |
| 329 | no | open | yes | view | possible | number theory, sidon sets | |
| 330 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, additive basis | |
| 331 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, additive combinatorics | |
| 332 | no | open | yes | view | N/A | number theory | |
| 333 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, additive basis | |
| 334 | no | open | no | view | A062241, A045535 | number theory | |
| 335 | no | open | no | view | N/A | number theory, additive combinatorics | |
| 336 | no | open | no | view | possible | number theory, additive basis | |
| 337 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, additive combinatorics, additive basis | |
| 338 | no | open | yes | view | N/A | number theory, additive basis | |
| 339 | no | proved | no | add | N/A | number theory, additive basis | |
| 340 | no | open | yes | view | A080200, A005282 | number theory, additive combinatorics, sidon sets | |
| 341 | no | open | yes | view | N/A | number theory | |
| 342 | no | open | yes | view | A002858, A400867 | number theory | |
| 343 | no | proved (Lean) | no | add | N/A | number theory, complete sequences | |
| 344 | no | proved | yes | add | N/A | number theory, complete sequences | |
| 345 | no | open | yes | view | A001661 | number theory, complete sequences | |
| 346 | no | solved | yes | add | N/A | number theory, complete sequences | |
| 347 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, complete sequences | |
| 348 | no | open | yes | view | N/A | number theory, complete sequences | |
| 349 | no | open | yes | view | N/A | number theory, complete sequences | |
| 350 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, additive combinatorics | |
| 351 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, complete sequences | |
| 352 | no | open | yes | view | N/A | geometry | |
| 353 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | geometry | |
| 354 | no | open | yes | view | N/A | number theory, complete sequences | |
| 355 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, unit fractions | |
| 356 | no | proved (Lean) | no | add | possible | number theory | |
| 357 | no | open | yes | view | A364132, A364153, possible | number theory | |
| 358 | no | proved (Lean) | yes | add | possible | number theory, additive basis, primes | |
| 359 | no | open | yes | view | A002048 | number theory | segmented numbers |
| 360 | no | solved | yes | add | possible | number theory | |
| 361 | no | open | yes | view | possible | number theory | |
| 362 | no | proved (Lean) | yes | add | possible | number theory | |
| 363 | no | disproved (Lean) | yes | add | N/A | number theory | |
| 364 | no | verifiable | yes | view | A060355, A076445 | number theory, powerful | |
| 365 | no | open | yes | view | A060355, A060859, A175155 | number theory, powerful | |
| 366 | no | verifiable | yes | view | A060355 | number theory, powerful | ambiguous statement |
| 367 | no | open | yes | view | A057521 | number theory, powerful | |
| 368 | no | open | yes | view | A074399 | number theory | |
| 369 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory | |
| 370 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory | |
| 371 | no | open | yes | view | A070089 | number theory | |
| 372 | no | proved | yes | add | A071870 | number theory | |
| 373 | no | open | yes | view | A003135 | number theory, factorials | |
| 374 | no | open | no | view | A388851, A387184, A389117, A389148 | number theory | |
| 375 | no | falsifiable | yes | view | N/A | number theory, primes | |
| 376 | no | open | yes | view | A030979 | number theory, binomial coefficients, base representations | |
| 377 | no | open | yes | view | N/A | number theory, binomial coefficients | |
| 378 | no | proved | no | add | N/A | number theory, binomial coefficients | |
| 379 | no | proved (Lean) | yes | add | A048279, A400962 | number theory, binomial coefficients | |
| 380 | no | proved | no | add | A070003, A388654, A387054, A389100 | number theory | |
| 381 | no | disproved | no | add | A002182 | number theory, divisors | |
| 382 | no | open | yes | view | A388850 | number theory | |
| 383 | no | open | yes | view | N/A | number theory | |
| 384 | no | proved (Lean) | yes | add | N/A | number theory, binomial coefficients | |
| 385 | no | open | yes | view | A322292, A322293 | number theory | |
| 386 | no | open | yes | view | A280992 | number theory, binomial coefficients | |
| 387 | no | solved | yes | add | A401107, A401108 | number theory, binomial coefficients | |
| 388 | no | open | yes | view | N/A | number theory | |
